Sau khi đăng ký thành công tài khoản Webmoney, mặc định loại tài khoản ban đầu của bạn là WebMoney Keeper Mini. Dưới đây là các giới hạn tài chính của loại tài khoản WebMoney Keeper Mini.
1. Tài khoản chưa xác nhận số điện thoại hoặc E-num:
Loại tài khoản: alias and formalWM Currency Type | Monthly Limit | Weekly Limit | Daily Limit |
![]() | 30000 | 15000 | 5000 |
![]() | 1000 | 500 | 200 |
![]() | 750 | 375 | 140 |
![]() | 8000 | 4000 | 1500 |
![]() | 7 500 000 | 3 750 000 | 1 250 000 |
![]() | 300000 | 150000 | 50000 |
![]() | 30 | 15 | 7 |
![]() | 20 000 | 10000 | 4000 |
Loại tài khoản: initial and personal
WM Currency Type | Monthly Limit | Weekly Limit | Daily Limit |
![]() | 90000 | 45000 | 15000 |
![]() | 3000 | 1500 | 600 |
![]() | 2250 | 1125 | 420 |
![]() | 24000 | 12000 | 4500 |
![]() | 22 500 000 | 10 000 000 | 3 750 000 |
![]() | 1500000 | 450000 | 150000 |
![]() | 126 | 63 | 21 |
![]() | 60 000 | 30000 | 12000 |
2. Tài khoản đã xác nhận số điện thoại hoặc E-num:
Loại tài khoản: alias and formalWM Currency Type | Monthly Limit | Weekly Limit | Daily Limit |
![]() | 90000 | 45000 | 15000 |
![]() | 3000 | 1500 | 600 |
![]() | 2250 | 1125 | 420 |
![]() | 24000 | 12000 | 4500 |
![]() | 22 500 000 | 10 000 000 | 3 750 000 |
![]() | 1500000 | 450000 | 150000 |
![]() | 126 | 63 | 21 |
![]() | 60 000 | 30000 | 12000 |
Loại tài khoản: initial and personal
WM Currency Type | Monthly Limit | Weekly Limit | Daily Limit |
![]() | 1800000 | 900000 | 300000 |
![]() | 60000 | 30000 | 12000 |
![]() | 45000 | 22500 | 8400 |
![]() | 480000 | 240000 | 90000 |
![]() | 450 000 000 | 225 000 000 | 75 000 000 |
![]() | 18000000 | 9000000 | 3000000 |
![]() | 1200 | 600 | 200 |
![]() | 1200000 | 600000 | 240000 |
CHÚ Ý: Để biết tài khoản của bạn thuộc loại tài khoản nào, hãy bấm vào link dưới đây, thay 123456789123 bằng WMID của bạn.
https://passport.wmtransfer.com/asp/certview.asp?wmid=123456789123
Theo LinhDungVn
EmoticonEmoticon